Cuarenta y cuatro de los mejores jugadores universitarios destacarƔn sus habilidades en el evento entre el 11 y 14 de diciembre en San Diego, California
NUEVA YORK (Martes, 10 de diciembre, 2024) ā Major League Soccer anunció hoy los 44 invitados para el adidas MLS College Showcase 2024, que se llevarĆ” a cabo del 11 al 14 de diciembre en San Diego, California. El evento de cuatro dĆas le darĆ” al personal tĆ©cnico de cada club de la MLS la oportunidad de explorar a los mejores prospectos universitarios de la nación previo al MLS SuperDraft 2025 que se llevarĆ” a cabo el viernes, 20 de diciembre. Tenga en cuenta que la lista de asistentes estĆ” sujeta a cambios antes del evento.
"El adidas College Showcase es una parte fundamental del proceso de evaluación para los mejores talentos universitarios de todo el paĆs y estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros clubes a San Diego para el evento de este aƱo", dijo Alecko Eskandarian, vicepresidente de relaciones y desarrollo de jugadores. "El panorama del fĆŗtbol universitario tiene una larga tradición de desarrollar jugadores que tienen carreras exitosas en la MLS, y muchos primero muestran su talento en este evento antes de tener un impacto en la liga. Esperamos que el grupo de prospectos de este aƱo deje su huella en el College Showcase 2024".
El adidas MLS College Showcase 2024 es un evento de reclutación a puerta cerrada oficialmente avalada por la NCAA. La lista de jugadores elegibles para el MLS SuperDraft 2025 se anunciarÔ en una fecha posterior después del adidas MLS College Showcase 2024.
Nombre | Posición | Universidad | Año Escolar |
Noah Adnan | Defensa | Stanford University | Almuno de posgrado |
Richie Aman | Delantero | University of Washington | Tercer aƱo |
Jesus Barea | Delantero | Missouri State University | Almuno de posgrado |
Ulfur Bjornsson | Delantero | Duke University | Segundo aƱo |
Dean Boltz | Delantero | University of Wisconsin | Primer aƱo |
Lukas Burns | Arquero | Providence College | Almuno de posgrado |
Jackson Castro | Mediocampista | Creighton University | Ćltimo aƱo |
Kyran Chambron Pinho | Defensa | Southern Methodist University | Ćltimo aƱo |
Kieran Chandler | Defensa | University of Connecticut | Segundo aƱo |
Ibrahim Conde | Delantero | University of New Hampshire | Ćltimo aƱo |
Nick Dang | Defensa | University of Virginia | Tercer aƱo |
Manu Duah | Mediocampista | University of California Santa Barbara | Primer aƱo |
Arnau Farnos | Mediocampista | Oregon State University | Tercer aƱo |
Nick Fernandez | Mediocampista | University of Portland | Ćltimo aƱo |
Reid Fisher | Defensa | San Diego State University | Tercer aƱo |
Max Floriani | Defensa | Saint Louis University | Ćltimo aƱo |
Joran Gerbet | Mediocampista | Clemson University | Ćltimo aƱo |
Colin Griffith | Delantero | University of Maryland | Tercer aƱo |
Charlie Harper | Defensa | University of North Carolina Chapel Hill | Tercer aƱo |
Alex Harris | Delantero | Cornell University | Segundo aƱo |
Alec Hughes | Delantero | University of Massachusetts | Almuno de posgrado |
Emil Jaaskalainen | Delantero | Akron University | Almuno de posgrado |
Tate Johnson | Defensa | University of North Carolina Chapel Hill | Primer aƱo |
Alioune Ka | Delantero | Cornell University | Ćltimo aƱo |
Hakim Karamoko | Delantero | North Carolina State University | Segundo aƱo |
Zac Kelly | Arquero | Michigan State University | Tercer aƱo |
Alexis Ledoux | Delantero | University of California Santa Barbara | Ćltimo aƱo |
Collin McCamy | Mediocampista | Northwestern University | Ćltimo aƱo |
Joseph Melto Quiah | Delantero | University of Dayton | Tercer aƱo |
Tommy Mihalic | Delantero | Indiana University | Ćltimo aƱo |
Jansen Miller | Defensa | Indiana University | Almuno de posgrado |
Enzo Newman | Defensa | Oregon State University | Segundo aƱo |
Luca Nikolai | Defensa | James Madison University | Segundo aƱo |
Liam O'Gara | Mediocampista | Wake Forest University | Segundo aƱo |
Donovan Parisian | Arquero | University of San Diego | Segundo aƱo |
Ian Pilcher | Defensa | University of North Carolina Charlotte | Ćltimo aƱo |
Reid Roberts | Defensa | University of San Francisco | Tercer aƱo |
Matthew Roou | Delantero | University of Notre Dame | Ćltimo aƱo |
Bailey Sparks | Mediocampista | Southern Methodist University | Ćltimo aƱo |
Wessel Speel | Arquero | Duke University | Almuno de posgrado |
Michael Sullivan | Mediocampista | University of Pittsburgh | Ćltimo aƱo |
Casper Svendby | Defensa | University of Pittsburgh | Tercer aƱo |
Riley Thomas | Defensa | University of North Carolina Chapel Hill | Almuno de posgrado |
Roman Torres | Mediocampista | Creighton University | Tercer aƱo |
ACERCA DE MAJOR LEAGUE SOCCER
Con sede en la ciudad de Nueva York, Major League Soccer, que celebra su 29ª temporada en 2024, cuenta con 30 clubes en todo Estados Unidos y CanadÔ, incluyendo un nuevo equipo de expansión en San Diego que debutarÔ en 2025. Todos los partidos de MLS, Leagues Cup y algunos partidos de MLS NEXT Pro y MLS NEXT se pueden ver a través de MLS Season Pass, disponible en la app Apple TV en dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, decodificadores y consolas de juegos, y en la web en tv.apple.com. MLS Season Pass presenta la programación mÔs amplia y accesible para los aficionados de MLS. Para obtener mÔs información sobre la MLS, visite mlssoccer.com. Para obtener mÔs información sobre la app Apple TV, visita apple.com/apple-tv-app.